本附录提供 OpenMatrix 在不同场景下的性能基准数据。
| 任务数量 | 规划时间 | 依赖分析 | 优先级排序 | 总耗时 |
| 3 | 0.8s | 0.1s | 0.05s | 1.0s |
| 5 | 1.2s | 0.2s | 0.1s | 1.5s |
| 10 | 2.5s | 0.5s | 0.2s | 3.2s |
| 20 | 5.0s | 1.2s | 0.5s | 6.7s |
| 50 | 12.0s | 3.5s | 1.5s | 17.0s |
Tplan=α⋅n+β⋅d+γ⋅n⋅log(n)
其中:
- n = 任务数量
- d = 依赖关系数量
- α≈0.25s(单任务分析时间)
- β≈0.08s(单依赖分析时间)
- γ≈0.01s(排序因子)
| 复杂度 | TDD 阶段 | Develop 阶段 | Verify 阶段 | Accept 阶段 | 总耗时 |
| low | 30-60s | 60-120s | 15-30s | 10-20s | 2-4 min |
| medium | 60-120s | 120-300s | 30-60s | 15-30s | 4-9 min |
| high | 120-300s | 300-600s | 60-120s | 20-45s | 8-18 min |
| Agent 类型 | 平均耗时 | P50 | P90 | P99 |
| Tester | 45s | 40s | 80s | 150s |
| Coder | 120s | 100s | 200s | 400s |
| Executor | 30s | 25s | 50s | 90s |
| Reviewer | 25s | 20s | 45s | 80s |
| Researcher | 60s | 50s | 100s | 180s |
| 门禁 | 平均耗时 | 最小 | 最大 | 备注 |
| Build | 12s | 5s | 45s | 受项目大小影响 |
| Test | 3.5s | 1s | 30s | 受测试数量影响 |
| Coverage | 5s | 2s | 25s | 随 Build+Test 一起 |
| Lint | 2s | 0.5s | 15s | 受文件数量影响 |
| Security | 1.5s | 0.5s | 10s | 受依赖数量影响 |
| E2E | 45s | 10s | 180s | 受场景数量影响 |
| AI Review | 5s | 3s | 15s | 受代码量影响 |
Tverify=i=1∑7Tgatei+Toverhead
Toverhead≈2s
| 质量等级 | 门禁数 | 预期总耗时 |
| strict | 6-7 | 70-100s |
| balanced | 5-6 | 25-65s |
| fast | 2 | 15-20s |
| 操作 | 平均延迟 | P99 | 备注 |
| readJson | 2ms | 8ms | < 100KB 文件 |
| writeJson | 5ms | 15ms | < 100KB 文件 |
| atomicAppend | 3ms | 10ms | 追加模式 |
| acquireLock | 1ms | 50ms | 无竞争时 |
| acquireLock (竞争) | 100ms | 5000ms | 有竞争时 |
| 组件 | 典型大小 | 最大观测 |
| state.json | 2-5 KB | 50 KB |
| task.json | 1-3 KB | 20 KB |
| context.md | 5-20 KB | 200 KB |
| 全局 .openmatrix/ | 50-200 KB | 2 MB |
| 并行度 | 5 任务总耗时 | 加速比 | 效率 |
| 1 (串行) | 25 min | 1.0x | 100% |
| 2 | 14 min | 1.8x | 89% |
| 3 | 10 min | 2.5x | 83% |
| 4 | 8 min | 3.1x | 78% |
| 8 | 6 min | 4.2x | 52% |
S(p)=TpT1E(p)=pS(p)
其中 p 为并行度,T1 为串行时间,Tp 为并行时间。
并行效率在 2-4 并行度时最佳(>75%),超过 4 后因 I/O 竞争和锁开销效率下降。
推荐并行度:2-4。
| 组件 | 基础内存 | 峰值内存 | 备注 |
| CLI 进程 | 30 MB | 50 MB | Commander.js |
| Orchestrator | 20 MB | 80 MB | 任务多时增长 |
| StateManager | 10 MB | 30 MB | 取决于状态文件 |
| 总计 | 60 MB | 160 MB | 典型项目 |
M(n)=Mbase+k⋅n
- Mbase≈50 MB
- k≈2 MB/任务
- 50 任务预计内存:~150 MB
| 项目 | 规格 |
| CPU | Apple M2 Pro / Intel i7-12700 |
| 内存 | 16 GB |
| 存储 | NVMe SSD |
| Node.js | v20.x |
| OS | macOS 14 / Ubuntu 22.04 |
| 项目 | 文件数 | 代码行数 | 测试数 |
| Small | 20 | 1,000 | 30 |
| Medium | 100 | 10,000 | 200 |
| Large | 500 | 50,000 | 800 |
以上数据基于 v0.1.98 版本在标准测试环境下测量。实际性能受项目复杂度、网络延迟、LLM API 响应时间等因素影响。